河南专升本网

河南城建学院2019年河南省专升本录取分数情况统计

编辑:小豫老师  来源:河南城建学院  | 2019-06-12
河南城建学院 发布时间:2019-06-12
河南城建学院2019年河南省专升本录取情况统计
序号 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
1 法学 60 60 186 170 172.6 123
2 生物技术 11 11 213 179 192.4 141
3 电气工程及其自动化 38 38 212 205 207.3 124
4 计算机科学与技术 57 57 225 209 214.5 136
5 土木工程 37 37 241 218 223.3 131
6 建筑环境与能源应用工程 40 40 244 174 196.7 123
7 给排水科学与工程 20 20 249 185 206.2 142
8 道路桥梁与渡河工程 8 8 195 165 179.4 80
9 环境工程 39 39 210 191 198.2 155
10 工程管理 56 56 218 180 187.3 103
11 英语 40 42 210 203 204.4 177
12 视觉传达设计 40 40 217 197 201.4 159
13 环境设计 40 40 212 201 204.6 158
合计 486 488        
河南城建学院2019河南专升本退伍士兵专项录取情况统计
序号 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
1 生物技术 1 0       141
2 电气工程及其自动化 2 2 224 162 193.1 124
3 计算机科学与技术 3 3 160 150 154.4 136
4 土木工程 3 3 211 132 159.7 131
5 环境工程 1 0       155
6 工程管理 4 4 170 154 159.6 103
合计 14 12