河南专升本网

2025年河南城建学院专升本录取分数

编辑:河南专升本  来源:河南专升本网  | 2025-04-11
河南专升本网 发布时间:2025-04-11

2025年河南城建学院专升本录取分数

2025年河南城建学院专升本录取情况
序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分
1 数学与应用数学 40 40 210 203.4 200
2 电气工程及其自动化 30 30 243 240.1 238
3 自动化 57 57 261 225.2 214
4 计算机科学与技术 17 17 242 239.6 237
5 物联网工程 46 46 246 232.7 225
6 数字媒体技术 39 39 259 233.8 222
7 土木工程 26 26 259 242 235
8 建筑环境与能源应用工程 67 67 248 235 227
9 城乡规划 36 36 271 222.8 205
10 道路桥梁与渡河工程 87 88 248 203.1 183
11 测绘工程 39 39 238 203.9 179
12 环境工程 68 68 245 205.6 195
13 高分子材料与工程 10 10 244 174.5 122
14 化学工程与工艺 40 40 244 222.3 212
15 建筑学 21 21 254 172.5 128
16 工程管理 35 35 276 256.9 250
17 法学 30 31 221 217 216
18 财务管理 25 25 259 251.2 249
19 旅游管理 30 30 236 226.4 224
20 英语 30 31 213 206.5 205
21 视觉传达设计 30 30 235 228.1 227
22 环境设计 30 30 232 228 225
23 数据科学与大数据技术 30 30 245 236.5 231
24 地理信息科学 38 38 245 190.9 169
25 城市地下空间工程 38 38 251 224.2 212
26 水文与水资源工程 114 114 271 192 167
27 安全工程 99 99 240 165.1 118
28 生物工程 18 18 238 216.3 193
29 能源与动力工程 39 39 258 209.5 189
30 金融数学 4 4 246 217.4 201
31 应用物理学 19 19 224 189.1 167
32 材料化学 19 19 234 170.8 128
33 无机非金属材料工程 7 7 194 168.4 144
34 新能源科学与工程 37 37 251 172.1 125
35 建筑电气与智能化 39 39 276 172 120
36 智能建造 38 38 244 229.2 219
37 遥感科学与技术 44 44 242 178.1 140
38 交通工程 47 47 245 175.5 126
39 风景园林 12 12 226 149.2 117
40 生物制药 54 54 263 180.5 131
41 工程审计 39 39 267 239 225
42 土地资源管理 31 31 223 189.2 162
43 城市管理 24 24 242 175.4 124
合计 1623 1626      
             
             
             
2025年河南城建学院专升本(退役士兵)录取情况
序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分
1 金融数学 2 2 41 26.6 12
2 法学 13 13 37 25.8 21
3 英语 1 1 75 75 75
4 数学与应用数学 1 1 57 57 57
6 地理信息科学 4 4 87 37.6 16
7 材料化学 1 1 16 16 16
9 高分子材料与工程 1 1 23 23 23
10 能源与动力工程 14 14 98 34.9 20
11 新能源科学与工程 3 3 57 40.4 24
12 电气工程及其自动化 51 51 96 81.9 74
13 自动化 19 19 111 63.4 48
14 计算机科学与技术 37 37 123 93.2 88
15 物联网工程 5 5 84 71.6 71
16 数字媒体技术 40 40 105 69.9 56
17 数据科学与大数据技术 6 6 104 100.3 94
18 土木工程 12 12 97 68.9 55
19 建筑环境与能源应用工程 13 13 35 24.4 20
20 建筑电气与智能化 19 17 31 18.9 8
21 城市地下空间工程 2 2 23 21.5 20
22 道路桥梁与渡河工程 2 2 24 20 16
23 智能建造 8 8 86 39 22
24 水文与水资源工程 7 6 86 31.4 10
25 测绘工程 4 4 85 38.9 22
26 遥感科学与技术 6 6 26 18 8
27 化学工程与工艺 2 2 16 16 16
28 交通工程 31 28 65 24.8 12
29 环境工程 13 9 40 18.6 6
30 建筑学 2 2 56 36.2 16
31 城乡规划 10 12 89 30.7 20
32 风景园林 1 0      
33 安全工程 9 8 85 32.4 14
35 生物制药 1 1 43 43 43
36 工程管理 39 39 75 56.4 50
37 工程审计 1 1 63 63 63
38 财务管理 7 7 70 65.6 62
39 土地资源管理 6 5 51 45.4 36
40 城市管理 1 1 58 58 58
41 旅游管理 7 7 63 54.2 51
42 视觉传达设计 12 12 84 77.7 76
43 环境设计 5 5 85 79.8 74
合计 418 407      
             
             
             
2025年河南城建学院专升本(建档立卡)录取情况
序号 专业名称 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分
1 应用物理学 1 1 214 214 214
2 地理信息科学 2 2 175 140.6 106
3 材料化学 1 1 183 183.1 183
4 无机非金属材料工程 1 0      
5 高分子材料与工程 1 1 131 131.1 131
6 能源与动力工程 1 1 196 196 196
7 新能源科学与工程 1 0      
8 自动化 3 3 219 207.4 200
9 计算机科学与技术 13 13 227 220.7 217
10 物联网工程 4 4 225 211.6 205
11 数字媒体技术 5 5 221 211.7 202
12 土木工程 4 4 236 230.9 223
13 建筑环境与能源应用工程 3 3 225 215.1 207
14 建筑电气与智能化 1 1 110 110 110
15 城市地下空间工程 2 2 195 189.1 183
16 道路桥梁与渡河工程 3 3 202 190.4 172
17 智能建造 2 2 220 217.1 214
18 水文与水资源工程 1 0      
19 测绘工程 1 1 176 176 176
20 遥感科学与技术 1 1 216 216 216
21 交通工程 1 1 245 245 245
22 环境工程 2 2 199 195.6 192
23 建筑学 1 0      
24 城乡规划 4 4 204 188.8 176
25 风景园林 1 0      
26 安全工程 1 0      
27 生物工程 2 2 182 170.6 159
28 生物制药 1 1 107 107 107
29 工程管理 5 5 247 242.9 238
30 工程审计 1 1 222 222 222
31 财务管理 5 5 248 244.9 242
32 土地资源管理 1 1 168 168 168
33 城市管理 1 1 155 155 155
合计 77 71