河南专升本网

2018~2019年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线

编辑:小豫老师  来源:河南专升本  | 2020-03-14
河南专升本 发布时间:2020-03-14

专升本省控线又称为:“专升本录取控制分数线”,只要考生分数超过这个线值才有可能考取本科,否则是没有资格进入提档线的,这个分数线也是专升本考生必须考过的最低分数。

每年学校专业进行招录前,招生办都会先公布当年的省控线,考生可以根据省控线结合往年院校招生的分数进行志愿填报。

下面小豫老师整理了2017、2018、2019三年的河南专升本省控线,供大家参考。

专业代号 专业名称 2017河南专升 2018河南专升本 2019河南专升本
分数线 分数线 分数线
1 经济学 80 80 80
2 经济统计学 167 137 119
4 金融学 101 105 140
6 投资学 90 106 125
7 国际经济与贸易 86 116 135
8 法学 93 113 123
14 思想政治教育 116 118 127
15 教育学 89 100 102
16 教育技术学 115 80 未开考
17 学前教育 89 94 114
18 小学教育 103 141 165
19 历史学 未开考 未开考 80
20 数学与应用数学 122 138 157
24 化学 102 114 80
25 生物科学 130 123 80
26 生物技术 102 80 141
28 应用心理学 106 80 136
29 地理科学 80 80 89
30 地理信息科学 80 83 95
31 地质工程 80 109 80
33 自然地理与资源环境 未开考 未开考 80
35 材料成型及控制工程 80 81 95
36 工业设计 未开考 未开考 144
37 无机非金属材料工程 108 80 123
38 机械设计制造及其自动化 80 80 110
39 机械电子工程 80 80 80
40 车辆工程 80 80 87
41 汽车服务工程 80 81 103
42 测控技术与仪器 80 80 80
43 电气工程及其自动化 80 80 88
44 电子信息工程 80 80 88
48 自动化 80 91 80
49 通信工程 80 80 80
51 计算机科学与技术 80 80 136
52 软件工程 80 80 113
53 网络工程 80 80 80
54 物联网工程 80 94 84
55 数字媒体技术 80 87 96
57 土木工程 81 84 131
58 建筑环境与能源应用工程 80 80 123
59 给排水科学与工程 93 91 142
60 城乡规划 80 171 103
61 道路桥梁与渡河工程 105 80 80
62 水利水电工程 96 117 183
63 测绘工程 80 80 132
64 纺织工程 100 98 162
65 交通运输 80 116 80
67 环境工程 80 138 155
70 应用化学 136 未开考 152
72 材料化学 未开考 未开考 80
73 高分子材料与工程 100 108 152
74 化学工程与工艺 110 82 144
75 食品科学与工程 99 97 150
76 食品质量与安全 80 88 80
78 建筑学 99 130 87
79 生物工程 106 未开考 80
80 制药工程 未开考 未开考 80
81 药学 80 144 105
82 中药学 95 88 220
83 农学 93 82 112
84 园艺 80 80 97
85 植物保护 80 80 80
86 茶学 80 91 88
88 园林 80 80 80
88 园林 未开考 97 108
89 动物科学 80 93 114
90 动物医学 80 88 119
91 动物药学 83 89 120
92 水产养殖学 未开考 未开考 80
93 信息管理与信息系统 85 86 102
94 工程管理 81 99 103
95 工程造价 80 88 94
96 工商管理 87 108 118
97 市场营销 83 125 109
98 物流管理 94 99 111
99 会计学 95 82 131
A1 财务管理 84 104 118
A2 统计学 87 80 94
A4 人力资源管理 87 111 120
A5 文化产业管理 102 85 95
A7 行政管理 87 83 126
A8 档案学 88 103 155
A9 电子商务 80 158 104
B1 旅游管理 80 134 114
B2 汉语言文学 146 147 166
B3 汉语国际教育 173 142 147
B4 秘书学 113 134 130
B5 日语 119 124 128
B6 新闻学 123 168 155
B7 广播电视学 136 未开考 165
B9 广播电视编导 126 未开考 142
C1 播音与主持艺术 118 148 127
C2 英语 169 149 177
C3 商务英语 152 192 138
C4 临床医学 114 85 200
C5 口腔医学 157 87 216
C6 医学检验技术 90 91 101
C7 医学影像技术 107 92 137
C8 眼视光学 86 80 83
C9 康复治疗学 80 90 100
D1 口腔医学技术 80 156 87
D2 护理学 80 130 122
D3 中医学 150 120 196
D4 针灸推拿学 125 104 189
D5 体育教育 105 154 128
D6 社会体育指导与管理 118 160 122
D7 音乐表演 154 139 164
D8 音乐学 157 148 174
D9 舞蹈编导 147 136 153
E1 表演 未开考 未开考 140
E2 广告学 80 未开考 118
E3 美术学 137 118 166
E4 绘画 123 142 151
E5 雕塑 127 未开考 未开考
E6 摄影 104 141 131
E7 视觉传达设计 133 134 159
E8 环境设计 132 132 158
E9 产品设计 未开考 127 151
F1 服装与服饰设计 131 113 152
F2 动画 120 126 145
F3 酿酒工程 未开考 80 80
F5 管理科学 83 126 80
F6 城市管理 未开考 未开考 83
F8 酒店管理 80 80 82
F9 农业机械化及其自动化 未开考 未开考 94
G1 能源与动力工程 未开考 未开考 135
G3 生物制药 未开考 未开考 80
G4 风景园林 未开考 未开考 121
G5 种子科学与工程 未开考 未开考 80
G7 会展经济与管理 未开考 未开考 87
G8 网络与新媒体 未开考 未开考 153
G9 翻译 未开考 未开考 166