专业名称 | 学制 | 层次 | 2019年计划 | 备注 | 咨询电话 (区号0377) |
学院 |
法学 | 2 | 本科 | 100 | 含退役大学生士兵计划4人 | 63525160 63525061 |
法学院 |
地理科学 | 2 | 本科 | 13 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513727 | 环境科学与旅游学院 |
旅游管理 | 2 | 本科 | 40 | 含退役大学生士兵计划1人 | ||
自动化 | 2 | 本科 | 10 | 63513645 | 机电工程学院 | |
教育学 | 2 | 本科 | 90 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513498 | 教育科学学院 |
学前教育 | 2 | 本科 | 160 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | ||
应用心理学 | 2 | 本科 | 40 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | ||
财务管理 | 2 | 本科 | 170 | 含退役大学生士兵计划3人 | 63513449 | 经济与管理学院 |
工商管理 | 2 | 本科 | 200 | 含退役大学生士兵计划3人 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 20 | |||
物流管理 | 2 | 本科 | 30 | 含退役大学生士兵计划1人 | ||
思想政治教育 | 2 | 本科 | 9 | 师范 | 63513725 | 马克思主义学院 |
环境设计 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | 63513655 63513521 |
美术与艺术设计学院 |
美术学 | 2 | 本科 | 40 | 师范 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 2 | 本科 | 40 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | ||
软件工程 | 2 | 本科 | 100 | 含退役大学生士兵计划2人 | 63523283 63523360 |
软件学院 |
动画 | 2 | 本科 | 20 | 艺术类 含退役大学生士兵计划1人 | ||
数学与应用数学 | 2 | 本科 | 70 | 师范 | 63523105 | 数学与统计学院 |
体育教育 | 2 | 本科 | 20 | 师范 含退役大学生士兵计划1人 | 63513607 | 体育学院 |
给排水科学与工程 | 2 | 本科 | 20 | 63525178 63525135 |
土木建筑工程学院 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 120 | 含退役大学生士兵计划4人 | ||
土木工程 | 2 | 本科 | 40 | |||
英语 | 2 | 本科 | 40 | 师范 | 63513617 | 外国语学院 |
汉语言文学 | 2 | 本科 | 80 | 师范 | 63513753 | 文史学院 |
通信工程 | 2 | 本科 | 5 | 63523158 | 物理与电子工程学院 | |
播音与主持艺术 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划2人 | 63513677 63523275 |
新闻与传播学院 |
新闻学 | 2 | 本科 | 13 | |||
音乐表演 | 2 | 本科 | 30 | 艺术类 含退役大学生士兵计划1人 | 63513761 63513626 |
音乐学院 |
音乐学 | 2 | 本科 | 20 | 师范 艺术类 |